<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Planet Hupme.es &#187; Andorra</title>
	<atom:link href="http://planet.hupme.es/tag/andorra/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://planet.hupme.es</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Mar 2010 15:52:53 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Informe estaciones de esquí</title>
		<link>http://planet.hupme.es/2009/11/breve-guia-de-estaciones-de-ski/</link>
		<comments>http://planet.hupme.es/2009/11/breve-guia-de-estaciones-de-ski/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 10:45:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vanessa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ocio]]></category>
		<category><![CDATA[Viajes]]></category>
		<category><![CDATA[Alpes]]></category>
		<category><![CDATA[Alpes d'Huez]]></category>
		<category><![CDATA[Andorra]]></category>
		<category><![CDATA[Candanchú]]></category>
		<category><![CDATA[Guía esquí]]></category>
		<category><![CDATA[Ordino]]></category>
		<category><![CDATA[Pistas esquí]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://planet.hupme.es/?p=170</guid>
		<description><![CDATA[Después de la primera nevada fuerte del invierno, tengo la tentación de pasar unos días practicando uno de mis deportes preferidos.
Esta es una  guía con datos prácticos para elegir entre algunas de las mejores estaciones de esquí de los Pirineos, y un consejo: vigilad con las carreteras y no olvideis las cadenas!

BAQUEIRA BERET-VALL D´ARAN
Ficha técnica:
Pistas: 52. Negras, 9. Rojas, 26. Azules, 7. Verdes 10
Km de pistas: 45,3 km
Cotas max y min: 2.751 m y 2.020 m.
Nieve artificial: 205 cañones, 20.2 km innivados
Remontes: 19 (entre telesillas, telesquís y cintas transportadoras)
Capacidad: 13.520 ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://planet.hupme.es/2009/11/breve-guia-de-estaciones-de-ski/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los mejores festivales de nieve</title>
		<link>http://planet.hupme.es/2009/11/los-mejores-festivales-de-nieve/</link>
		<comments>http://planet.hupme.es/2009/11/los-mejores-festivales-de-nieve/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 14:28:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gaëlle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Andorra]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Festivales]]></category>
		<category><![CDATA[Japón]]></category>
		<category><![CDATA[Nieve]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://planet.hupme.es/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Noviembre es uno de los meses preferidos por los amantes del ski. Para los que lo sóis y para los que simplemente deseáis disfrutar de la nieve y todo lo que tenga que ver con la montaña os hemos preparado un avance de los mejores snow festivals que tendrán lugar esta temporada.
En Japón, uno de los más conocidos es el Sapporo Snow Festival, uno de los eventos más esperados del año que atrae a un elevado número de visitantes japoneses y de otros países. Sapporo es una de las ciudades ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://planet.hupme.es/2009/11/los-mejores-festivales-de-nieve/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
